El modelo de precios transparente de IONOS CLOUD se basa en una facturación precisa al minuto, ofreciéndote un control total de los costes. De esta manera, solo pagas por los recursos que realmente necesitas.
Calcula ahora los costes según tus requisitos específicos y condiciones de producción con la calculadora de precios dinámica.
| vCPU | RAM | Almacenamiento | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 1 | 2 GB | 60 GB | 0,007 € por hora 5,04 € por 30 días |
| Basic Cube S | 2 | 4 GB | 120 GB | 0,013 € por hora 9,36 € por 30 días |
| Basic Cube M | 4 | 8 GB | 240 GB | 0,024 € por hora 17,28 € por 30 días |
| Basic Cube L | 8 | 16 GB | 480 GB | 0,044 € por hora 31,68 € por 30 días |
| Basic Cube XL | 16 | 32 GB | 960 GB | 0,083 € por hora 59,76 € por 30 días |
| Basic Cube XS | |
|---|---|
| vCPU | 1 |
| RAM | 2 GB |
| Almacenamiento | 60 GB |
| Precio | 0,007 € por hora 5,04 € por 30 días |
| Basic Cube S | |
| vCPU | 2 |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 120 GB |
| Precio | 0,013 € por hora 9,36 € por 30 días |
| Basic Cube M | |
| vCPU | 4 |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 240 GB |
| Precio | 0,024 € por hora 17,28 € por 30 días |
| Basic Cube L | |
| vCPU | 8 |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 480 GB |
| Precio | 0,044 € por hora 31,68 € por 30 días |
| Basic Cube XL | |
| vCPU | 16 |
| RAM | 32 GB |
| Almacenamiento | 960 GB |
| Precio | 0,083 € por hora 59,76 € por 30 días |
| vCPU | RAM | Almacenamiento | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Memory Cube S | 2 | 8 GB | 120 GB | 0,017 € por hora 12,24 € por 30 días |
| Memory Cube M | 4 | 16 GB | 240 GB | 0,032 € por hora 23,04 € por 30 días |
| Memory Cube L | 8 | 32 GB | 480 GB | 0,061 € por hora 43,92 € por 30 días |
| Memory Cube XL | 16 | 64 GB | 960 GB | 0,114 € por hora 82,08 € por 30 días |
| Memory Cube S | |
|---|---|
| vCPU | 2 |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 120 GB |
| Precio | 0,017 € por hora 12,24 € por 30 días |
| Memory Cube M | |
| vCPU | 4 |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 240 GB |
| Precio | 0,032 € por hora 23,04 € por 30 días |
| Memory Cube L | |
| vCPU | 8 |
| RAM | 32 GB |
| Almacenamiento | 480 GB |
| Precio | 0,061 € por hora 43,92 € por 30 días |
| Memory Cube XL | |
| vCPU | 16 |
| RAM | 64 GB |
| Almacenamiento | 960 GB |
| Precio | 0,114 € por hora 82,08 € por 30 días |
| Precio por vCPU | |
|---|---|
| Licencia de Windows 2016/2019/2022/2025 | 0.0069 € /hora |
| Licencia de Windows 2016/2019/2022/2025 | |
|---|---|
| Precio por vCPU | 0.0069 € /hora |
| Licencias RedHat Enterprise Linux | Precio |
|---|---|
| RHEL 8/9 Licencia Pequeño Virtual Node (1-8 vCPUs o Cores) | 0,0143 €/vCPU o Core/ hora |
| RHEL 8/9 Licencia Medium Virtual Node (9-127 vCPUs o Cores) | 0,0107 €/vCPU o Core/ hora |
| RHEL 8/9 Licencia Grande Virtual Node (>128 vCPUs o Cores) | 0,0095 €/vCPU o Core/ hora |
| RHEL 8/9 Licencia Pequeño Virtual Node (1-8 vCPUs o Cores) | |
|---|---|
| Licencias RedHat Enterprise Linux | |
| Precio | 0,0143 €/vCPU o Core/ hora |
| RHEL 8/9 Licencia Medium Virtual Node (9-127 vCPUs o Cores) | |
| Licencias RedHat Enterprise Linux | |
| Precio | 0,0107 €/vCPU o Core/ hora |
| RHEL 8/9 Licencia Grande Virtual Node (>128 vCPUs o Cores) | |
| Licencias RedHat Enterprise Linux | |
| Precio | 0,0095 €/vCPU o Core/ hora |